ABS ಸೆನ್ಸರ್ HH-ABS1852
ಹೇಹುವಾ ಸಂಖ್ಯೆ: HH-ABS1852
OEM ಸಂಖ್ಯೆ:
9638720180
454597
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯ:ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಹಕ್ಕು
ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಎಡ
ಅರ್ಜಿ:
CITRO? NC3 I (FC_) (2002/02 - /)
C3 I (FC_) 1.1 i HFX (TU1JP) 1124 44 60 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 1398 50 68 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent KFV (TU3JP) 1360 54 73 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.4 16V HDi 8HY (DV4TED4) 1398 66 90 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.4 16V KFU (ET3J4) 1360 65 88 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 03/12 - /
C3 I (FC_) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 81 110 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 03/05 - 05/09
C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 9HZ (DV6TED4) 1560 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/09 - /
C3 I (FC_) 1.6 16V HDi 9HX (DV6ATED4) 1560 66 90 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/10 - /
C3 I (FC_) 1.4 i KFV (TU3JP) 1360 54 73 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 02/02 - /
C3 I (FC_) 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 1398 55 75 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/05 - /
CITRO? NC3 Pluriel (HB_) (2003/05 - /)
C3 ಪ್ಲುರಿಯಲ್ (HB_) 1.4 ಹೈಬ್ರಿಡ್ KFV (TU3JP) 1360 54 73 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ 05/05 - /
C3 ಪ್ಲುರಿಯಲ್ (HB_) 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 1398 50 68 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ 04/04 - /
C3 ಪ್ಲುರಿಯಲ್ (HB_) 1.6 NFU (TU5JP4) 1587 80 109 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ 03/05 - /
C3 ಪ್ಲುರಿಯಲ್ (HB_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 73 ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ 03/05 - /
CITRO? NC2 (JM_) (2003/09 - /)
C2 (JM_) 1.1 HFX (TU1JP) 1124 44 60 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 03/09 - /
C2 (JM_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 73 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 03/09 - /
C2 (JM_) 1.6 NFU (TU5JP4) 1587 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 03/09 - /
C2 (JM_) 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 1398 50 68 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 03/09 - /
C2 (JM_) 1.6 VTS NFS (TU5JP4S) 1587 90 122 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 05/01 - /
C2 (JM_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 1560 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/09 - /
C2 (JM_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 55 75 ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 06/10 - /
C2 (JM_) 1.4 16V KFU (ET3J4) 1360 65 90 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 06/06 - /
CITRO? NC3 II (2009/11 - /)
C3 II 1.1 BiFuel HFX (TU1A) 1124 44 60 Hatchback 10/11 - /
CITRO? NC2 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ (2009/04 - /)
C2 ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ 1.4 HDi 8HX (DV4TD) 1398 50 68 ಬಾಕ್ಸ್ 09/04 - /
PEUGEOT1007 (KM_) (2005/04 - /)
1007 (KM_) 1.6 HDi 9HZ (DV6TED4) 1560 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 07/06 - /
1007 (KM_) 1.4 16V KFU (ET3J4) 1360 65 88 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/10 - /
1007 (KM_) 1.4 KFV (TU3JP) 1360 54 75 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/04 - /
1007 (KM_) 1.6 16V NFU (TU5JP4) 1587 80 109 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/04 - /
1007 (KM_) 1.4 HDi 8HZ (DV4TD) 1398 50 68 ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 05/04 - /